![]() | ||
2024 KLX110R LStarting At Rs.3,12,000/ (Ex-Showroom) | ![]() | AVAILABLE COLOURS
|
Engine & Transmission | |
Type | 4st, 1-cyl, SOHC, 2val, Air-cooled |
Displacement | 112 cm3 /111 cm3 (JPN) |
Bore and Stroke | 53.0 x 50.6 mm |
Compression ratio | 9.5 |
Valve system | - |
Fuel system | - |
Fuel Type / Minimum Octane Rating | - |
Ignition | DC-CDI |
Starting | Electric & Kick |
Lubrication | Forced Lub. Wet |
Transmission | 4-speed, return |
Maximum power | - |
Maximum power with Ram Air | - |
Maximum torque | - |
Electronic Rider Aid |
Dimensions & Chassis | |
Frame Type | Backbone |
Rake / Trail | 24.2/ 47 mm |
Tyre - Front | 60/100-14M/C (29M) (BRA) |
Tyre - Rear | 80/100-12M/C (50M) (BRA) |
Wheelbase | 1,075 mm |
Ground clearance | 265 mm |
Seat height | 730 mm |
Curb mass | 76 kg |
Fuel capacity | 3.6 litres |
Overall Dimensions (L x W x H) | 1560x650x990mm |
Brakes & Suspension | |
Front / Wheel Travel | Telescopic fork/ 140 mm |
Rear / Wheel Travel | Mono Shock Swingarm/ 132 mm |
Brake - Front | Drum 90 mm |
Caliper - Front | - |
Brake - Rear | Drum 110 mm |
Caliper - Rear | - |
TOP FEATURES

PERFECT FIT
Lightweight KLX110R L off-road motorcycles are fun for the whole family to enjoy. , well-suited for young riders. , the KLX110R L boasts a 28.7-inch seat height and higher ground clearance.

ENGINE
KLX110R L motorcycles are powered by a 112cc air-cooled four-stroke engine. The KLX110R L offers a manual clutch to learn big bike shifting techniques.

OFF-ROAD CAPABILITY
BUILT FOR FUN IN THE DIRT
Whether it’s a friendly bike for beginners or mini moto machine for more experienced riders, The KLX110R L off-road motorcycles are up for the task. Experience off-road riding like never before with the KLX110R line.
SPECIFICATIONS
Engine & Transmission | |
Type | 4st, 1-cyl, SOHC, 2val, Air-cooled |
Displacement | 112 cm3 /111 cm3 (JPN) |
Bore and Stroke | 53.0 x 50.6 mm |
Compression ratio | 9.5 |
Valve system | - |
Fuel system | - |
Fuel Type / Minimum Octane Rating | - |
Ignition | DC-CDI |
Starting | Electric & Kick |
Lubrication | Forced Lub. Wet |
Transmission | 4-speed, return |
Maximum power | - |
Maximum power with Ram Air | - |
Maximum torque | - |
Electronic Rider Aid |
Dimensions & Chassis | |
Frame Type | Backbone |
Rake / Trail | 24.2/ 47 mm |
Tyre - Front | 60/100-14M/C (29M) (BRA) |
Tyre - Rear | 80/100-12M/C (50M) (BRA) |
Wheelbase | 1,075 mm |
Ground clearance | 265 mm |
Seat height | 730 mm |
Curb mass | 76 kg |
Fuel capacity | 3.6 litres |
Overall Dimensions (L x W x H) | 1560x650x990mm |
Brakes & Suspension | |
Front / Wheel Travel | Telescopic fork/ 140 mm |
Rear / Wheel Travel | Mono Shock Swingarm/ 132 mm |
Brake - Front | Drum 90 mm |
Caliper - Front | - |
Brake - Rear | Drum 110 mm |
Caliper - Rear | - |